جدول تواريخ انتهاء صلاحية العقود الآجلة
أكتوبر 2026
| العقد الحالي | تاريخ الطرح | تاريخ الانتهاء |
|---|---|---|
| GER40_12 | 11.09.26 | 17.12.26 |
| NAS100_12 | 11.09.26 | 17.12.26 |
| NGAS_11 | 18.09.26 | 23.10.26 |
| SPX500_012 | 11.09.26 | 17.12.26 |
| UKOUSD_12 | 22.09.26 | 28.10.26 |
| US30_12 | 11.09.26 | 17.12.26 |
| USDX_12 | 07.09.26 | 11.12.26 |
| VIX_10 | 07.09.26< /td> | 26.10.21 |
| WTIUSD_11 | 26.09.14 | 26.10.16 |
| XAG_12 | 26.08.20 | 26.11.26 |
| XAU_12 | 26.07.20 | 26.11.26 |
| HK50_09 | 26.08.25 | 26.09.29 |
| CHFUSD_12 | 26.09.03 | 26.12.11 |
| EURUSD_12 | 26.09.03 | 26.12.11 |
| GBPUSD_12 | 26.09.03 | 26.12.11 |


