برنامه سررسید قراردادهای آتی
اکتبر ۲۰۲۶
| قرارداد فعلی | تاریخ عرضه | تاریخ انقضا |
|---|---|---|
| GER40_12 | 26.09.11 | 26.12.17 |
| NAS100_12 | 26.09.11 | 26.12.17 |
| NGAS_11 | 26.09.18 | 26.10.23 |
| SPX500_012 | 26.09.11 | 26.12.17 |
| UKOUSD_12 | 26.09.22 | 26.10.28 |
| US30_12 | 26.09.11 | 26.12.17 |
| USDX_12 | 26.09.07 | 26.12.11 |
| VIX_10 | 26.09.07< /td> | 26/10/21 |
| WTIUSD_11 | 26/09/14 | 26/10/16 |
| XAG_12 | 26/08/20 | 26/11/26 |
| XAU_12 | 26/07/20 | 26/11/26 |
| HK50_09 | 26/08/25 | 26/09/29 |
| CHFUSD_12 | 26/09/03 | 26/12/11 |
| EURUSD_12 | 26/09/03 | 26/12/11 |
| GBPUSD_12 | 26/09/03 | 26/12/11 |


