جدول التداول خلال عطلات شهر أكتوبر 2026
توقيت غرينتش +3
| الرمز | الخميس، 1 أكتوبر 2026 اليوم الوطني | الجمعة، 2 أكتوبر 2026 اليوم الوطني | الاثنين، 12 أكتوبر 2026 يوم الرياضة في اليابان | الجمعة، 16 أكتوبر 2026 مهرجان تشونغ يونغ | الاثنين، 19 أكتوبر 2026 مهرجان تشونغ يونغ | الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 مهرجان تشونغ يونغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العملات الأجنبية (FX) | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| XAUAUD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| XAUEUR | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| XAUUSD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| XAGAUD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| XAGEUR | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| XAGUSD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| GDIUSD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| USOUSD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| UKOUSD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| XPDUSD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| XPTUSD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| AUS200 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| ESP35 | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| EU50 | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| FRA40 | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| GER40 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| HK50 | مغلق | 04:15 – 24:00 | عادي | 01:00 – 22:00 | مغلق | 04:15 – 24:00 |
| SPX500 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| JPN225 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| UK100 | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| NAS100 | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| US30 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| USDXft (تاريخ الانتهاء) | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| WTIUSDft (تاريخ الانتهاء) | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| UKOUSDft (تاريخ الانتهاء) | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| XAUft (تاريخ الانتهاء) | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| GER40ft (تاريخ الانتهاء) | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| US30ft (تاريخ الانتهاء) | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| NAS100ft (تاريخ الانتهاء) | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| SPX500ft (تاريخ الانتهاء) | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| HK50ft (تاريخ الانتهاء) | مغلق | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| NGASft (تاريخ الانتهاء) | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| XAGft (تاريخ الانتهاء) | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| VIXft (تاريخ الانتهاء) | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| DOWft | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| GERft | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| NASft | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| SPXft | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| UKOft | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| USDXft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| WTIft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| XAGft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
| XAUft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |


