برنامه معاملات تعطیلات سپتامبر 2026
گرینویچ+۳
| نماد | سهشنبه، ۱ سپتامبر ۲۰۲۶، تعطیلات بانکی بریتانیا | دوشنبه، ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ روز کارگر | سهشنبه، ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ روز کارگر | دوشنبه، ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ روز احترام به سالمندان | سهشنبه، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶، تعطیلات پل | چهارشنبه، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ روز اعتدال پاییزی | چهارشنبه، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ روز ملی | پنجشنبه، ۱ اکتبر ۲۰۲۶ روز ملی | جمعه، ۲ اکتبر ۲۰۲۶ روز ملی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| XAUAUD | عادی | 01:00 – 21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| XAUEUR | عادی | 01:00 – 21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| XAUUSD | عادی | 01:00 – 21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| XAGAUD | عادی | 01:00 – 21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| XAGEUR | عادی | 01:00 – 21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| XAGUSD | عادی | 01:00 – 21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| GDIUSD | عادی | 01:00 – 21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| USOUSD | عادی | 01:00 – 21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| XPDUSD | عادی | 01:00 – 21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| XPTUSD | عادی | 01:00 – 21:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| UKOUSD | عادی | 01:00 – 20:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| AUS200 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| ESP35 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| EU50 | عادی | 01:00 – 23:00 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| FRA40 | عادی | 01:00 – 23:00 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| GER40 | عادی | 01:00 – 23:00 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| HK50 | عادی | 01:00 – 22:00 | عادی | عادی | عادی | عادی | 01:00 – 22:00 | بسته | 04:15 – 24:00 |
| SPX500 | عادی | 01:00 – 20:00 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| JPN225 | عادی | 01:00 – 20:00 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| NAS100 | عادی | 01:00 – 20:00 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| US30 | عادی | 01:00 – 20:00 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| UK100 | 03:00 – 24:00 | 01:00 – 23:00 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| USDXft (expiry) | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| WTIUSDft (expiry) | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| UKOUSDft (expiry) | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| XAUft (expiry) | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| GER40ft (expiry) | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| US30ft (expiry) | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| NAS100ft (expiry) | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| SPX500ft (expiry) | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| NGASft (expiry) | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| XAGft (expiry) | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| HK50ft (expiry) | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| VIXft (expiry) | عادی | 01:00 – 18:30 | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |
| DOWft | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| GERft | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| NASft | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| SPXft | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| UKOft | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| USDXft | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| WTIft | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| XAGft | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| XAUft | عادی | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
| Crypto | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی | عادی |


